Na osnovu člana 23. tačka 5. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, uzimajući u obzir uslove, kriterijume kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, na sednici održanoj 16.10.2020. godine, u prostorijama UG Inicijativa za razvoj i saradnju u Beogradu, usvaja sledeću:
KONАČNU LISTU ZA DODELU SUBVENCIJA
za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova
- Utvrduje se da su uslove za izbor korisnika projekta iz člana 3. i 7, a u skladu sa merilima iz
Članova 12. i 13. Pravilnika. ispunila slededa Iica:
No | Broj prijave | Ime i prezime | Opština | Godište | Pol | Bodova |
1 | 97 | Ali Armend | Aleksinac | 1987 | M | 65 |
2 | 113 | Maja Bošković | Babušnica | 1990 | Ž | 64 |
3 | 112 | Dijana Dinčić | Babušnica | 1989 | Ž | 63 |
4 | 141 | Maja Demiri | Niš | 1986 | Ž | 60 |
5 | 142 | Alen Vasić | Niš | 1997 | M | 60 |
6 | 60 | Tatjana Dimitrijević | Aleksinac | 1967 | Ž | 59 |
7 | 109 | Jovan Đorđević | Babušnica | 1995 | M | 59 |
8 | 1 | Tahir Duraku | Preševo | 1970 | M | 58 |
9 | 89 | Jasmina Kostić | Čajetina | 1975 | Ž | 58 |
10 | 22 | Bedža Jumerović | Leskovac | 2002 | M | 57 |
11 | 29 | Mersiha Ramadani | Bujanovac | 1985 | Ž | 57 |
12 | 61 | Boris Osmanović | Aleksinac | 1987 | M | 57 |
13 | 88 | Ana Ponjavić | Čajetina | 1983 | Ž | 57 |
14 | 25 | Trajče Kamberović | Leskovac | 1995 | M | 56 |
15 | 66 | Saša Utić | Babušnica | 1982 | M | 56 |
16 | 81 | Gorica Brković Đenić | Užice | 1977 | Ž | 56 |
17 | 86 | Slavica Mijailović | Čajetina | 1973 | Ž | 56 |
18 | 87 | Nataša Ristović | Čajetina | 1986 | Ž | 56 |
19 | 135 | Mladen Maksutović | Vranje | 1963 | M | 56 |
20 | 32 | Ajredin Idić | Bujanovac | 1971 | M | 55 |
21 | 45 | Sait Asani | Bujanovac | 1979 | M | 55 |
22 | 75 | Vitorka Pavlović | Priboj | 1960 | Ž | 55 |
23 | 78 | Voisava Karadžić | Priboj | 1967 | Ž | 55 |
24 | 102 | Zira Demirović | Zemun | 1985 | Ž | 55 |
25 | 108 | Akif Beriša | Novi Beograd | 1965 | M | 55 |
26 | 129 | Avdija Mamutović | Bujanovac | 1985 | M | 55 |
27 | 30 | Tefik Azizi | Bujanovac | 1974 | M | 54 |
28 | 47 | Semina Šerifi | Bujanovac | 1986 | Ž | 54 |
29 | 48 | Fahrije Aćifi | Bujanovac | 1978 | Ž | 54 |
30 | 49 | Snežana Savić | Bujanovac | 1957 | Ž | 54 |
31 | 54 | Fatima Murina | Bujanovac | 1993 | Ž | 54 |
32 | 57 | Ferdi Emini | Bujanovac | 1993 | M | 54 |
33 | 59 | Nusret Selimi | Bujanovac | 1982 | M | 54 |
34 | 73 | Ferdi Krasnići | Novi Beograd | 1987 | M | 54 |
35 | 74 | Šefki Aslani | Novi Beograd | 1977 | M | 54 |
36 | 77 | Dragana Žarković | Priboj | 1969 | Ž | 54 |
37 | 79 | Milojka Avramović | Priboj | 1986 | Ž | 54 |
38 | 91 | Gordana Nićiforović | Čajetina | 1955 | Ž | 54 |
39 | 92 | Vesna Rajović | Čajetina | 1967 | Ž | 54 |
40 | 93 | Gordana Cicvarić | Čajetina | 1982 | Ž | 54 |
41 | 94 | Anka Mitrović | Čajetina | 1971 | Ž | 54 |
42 | 96 | Dejan Savić | Zvezdara | 1978 | M | 54 |
43 | 104 | Mimoza Kodroli | Novi Beograd | 1985 | Ž | 54 |
44 | 138 | Suada Ahmetagić | Priboj | 1975 | Ž | 54 |
45 | 23 | Stefana Amzić | Leskovac | 1994 | Ž | 53 |
46 | 53 | Zuhrane Rahmoni | Bujanovac | 1979 | Ž | 53 |
47 | 58 | Orhan Kurteši | Bujanovac | 1983 | M | 53 |
48 | 71 | Osman Bajrami | Novi Beograd | 1986 | M | 53 |
49 | 3 | Urhan Ramadani | Preševo | 1998 | M | 52 |
50 | 6 | Maliče Duraković | Preševo | 1993 | Ž | 52 |
51 | 35 | Elmi Šašivari | Bujanovac | 1974 | M | 52 |
52 | 56 | Emran Neđibi | Bujanovac | 1994 | M | 52 |
53 | 69 | Kimete Mehmeti | Novi Beograd | 1985 | Ž | 52 |
54 | 76 | Slavica Đoković | Priboj | 1977 | Ž | 52 |
55 | 80 | Jovana Đurić | Užice | 1994 | Ž | 52 |
56 | 84 | Olivera Radomirović | Užice | 1967 | Ž | 52 |
57 | 85 | Milena Filipović | Užice | 1967 | Ž | 52 |
58 | 134 | Saša Rajković | Vranje | 1967 | M | 52 |
59 | 144 | Edina Kadribašić | Priboj | 1973 | Ž | 52 |
60 | 16 | Alesio Zdravković | Vranje | 1988 | M | 51 |
61 | 18 | Tomislav Veljković | Vranje | 1996 | M | 51 |
62 | 26 | Milan Demiri | Zvezdara | 2002 | M | 51 |
63 | 28 | Arif Arifi | Bujanovac | 1984 | M | 51 |
64 | 83 | Gordana Čović | Užice | 1958 | Ž | 51 |
65 | 105 | Remzi Behljulji | Novi Beograd | 1975 | M | 51 |
66 | 131 | Srboljub Maksutović | Vranje | 1964 | M | 51 |
67 | 145 | Danilo Mutišić | Pirot | 1981 | M | 51 |
68 | 82 | Suzana Sunajko | Užice | 1969 | Ž | 50 |
69 | 90 | Dragica Kovačević | Čajetina | 1960 | Ž | 50 |
70 | 103 | Miloš Paunović | Čukarica | 1974 | M | 50 |
71 | 137 | Sajko Silistarević | Vranje | 1956 | M | 50 |
72 | 143 | Miroslav Potić | Niš | 1989 | M | 50 |
73 | 17 | Dejan Bajramović | Vranje | 1973 | M | 50 |
U Beogradu, 16.10.2020.
Predsednik Komisije:
Igor Kojčić