
Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta ,, Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, uzimajući u obzir uslove, kriterijume kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”, na sednici održanoj 01.10.2020. godine, u prostorijama UG „Inicijativa za razvoj i saradnju“ u Beogradu, donosi sledeću:
PRELIMINARNU LISTA REDA PRVENSTVA
za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova
No | Broj prijave | Ime i prezime | Opština | Godište | Pol | Bodova |
1 | 097 | Ali Armend | Aleksinac | 1987 | M | 65 |
2 | 113 | Maja Bošković | Babušnica | 1990 | Ž | 64 |
3 | 112 | Dijana Dinčić | Babušnica | 1989 | Ž | 63 |
4 | 141 | Maja Demiri | Niš | 1986 | Ž | 60 |
5 | 142 | Alen Vasić | Niš | 1997 | M | 60 |
6 | 060 | Tatjana Dimitrijević | Aleksinac | 1967 | Ž | 59 |
7 | 109 | Jovan Đorđević | Babušnica | 1995 | M | 59 |
8 | 001 | Tahir Duraku | Preševo | 1970 | M | 58 |
9 | 089 | Jasmina Kostić | Čajetina | 1975 | Ž | 58 |
10 | 022 | Bedža Jumerović | Leskovac | 2002 | M | 57 |
11 | 029 | Mersiha Ramadani | Bujanovac | 1985 | Ž | 57 |
12 | 061 | Boris Osmanović | Aleksinac | 1987 | M | 57 |
13 | 088 | Ana Ponjavić | Čajetina | 1983 | Ž | 57 |
14 | 025 | Trajče Kamberović | Leskovac | 1995 | M | 56 |
15 | 066 | Saša Utić | Babušnica | 1982 | M | 56 |
16 | 081 | Gorica Brković Đenić | Užice | 1977 | Ž | 56 |
17 | 086 | Slavica Mijailović | Čajetina | 1973 | Ž | 56 |
18 | 087 | Nataša Ristović | Čajetina | 1986 | Ž | 56 |
19 | 135 | Mladen Maksutović | Vranje | 1963 | M | 56 |
20 | 032 | Ajredin Idić | Bujanovac | 1971 | M | 55 |
21 | 045 | Sait Asani | Bujanovac | 1979 | M | 55 |
22 | 075 | Vitorka Pavlović | Priboj | 1960 | Ž | 55 |
23 | 078 | Voisava Karadžić | Priboj | 1967 | Ž | 55 |
24 | 102 | Zira Demirović | Zemun | 1985 | Ž | 55 |
25 | 108 | Akif Beriša | Novi Beograd | 1965 | M | 55 |
26 | 129 | Avdija Mamutović | Bujanovac | 1985 | M | 55 |
27 | 030 | Tefik Azizi | Bujanovac | 1974 | M | 54 |
28 | 047 | Semina Šerifi | Bujanovac | 1986 | Ž | 54 |
29 | 048 | Fahrije Aćifi | Bujanovac | 1978 | Ž | 54 |
30 | 049 | Snežana Savić | Bujanovac | 1957 | Ž | 54 |
31 | 054 | Fatima Murina | Bujanovac | 1993 | Ž | 54 |
32 | 057 | Ferdi Emini | Bujanovac | 1993 | M | 54 |
33 | 059 | Nusret Selimi | Bujanovac | 1982 | M | 54 |
34 | 073 | Ferdi Krasnići | Novi Beograd | 1987 | M | 54 |
35 | 074 | Šefki Aslani | Novi Beograd | 1977 | M | 54 |
36 | 077 | Dragana Žarković | Priboj | 1969 | Ž | 54 |
37 | 079 | Milojka Avramović | Priboj | 1986 | Ž | 54 |
38 | 091 | Gordana Nićiforović | Čajetina | 1955 | Ž | 54 |
39 | 092 | Vesna Rajović | Čajetina | 1967 | Ž | 54 |
40 | 093 | Gordana Cicvarić | Čajetina | 1982 | Ž | 54 |
41 | 094 | Anka Mitrović | Čajetina | 1971 | Ž | 54 |
42 | 096 | Dejan Savić | Zvezdara | 1978 | M | 54 |
43 | 104 | Mimoza Kodroli | Novi Beograd | 1985 | Ž | 54 |
44 | 138 | Suada Ahmetagić | Priboj | 1975 | Ž | 54 |
45 | 023 | Stefana Amzić | Leskovac | 1994 | Ž | 53 |
46 | 053 | Zuhrane Rahmoni | Bujanovac | 1979 | Ž | 53 |
47 | 058 | Orhan Kurteši | Bujanovac | 1983 | M | 53 |
48 | 071 | Osman Bajrami | Novi Beograd | 1986 | M | 53 |
49 | 003 | Urhan Ramadani | Preševo | 1998 | M | 52 |
50 | 006 | Maliče Duraković | Preševo | 1993 | Ž | 52 |
51 | 035 | Elmi Šašivari | Bujanovac | 1974 | M | 52 |
52 | 056 | Emran Neđibi | Bujanovac | 1994 | M | 52 |
53 | 069 | Kimete Mehmeti | Novi Beograd | 1985 | Ž | 52 |
54 | 076 | Slavica Đoković | Priboj | 1977 | Ž | 52 |
55 | 080 | Jovana Đurić | Užice | 1994 | Ž | 52 |
56 | 084 | Olivera Radomirović | Užice | 1967 | Ž | 52 |
57 | 085 | Milena Filipović | Užice | 1967 | Ž | 52 |
58 | 134 | Saša Rajković | Vranje | 1967 | M | 52 |
59 | 144 | Edina Kadribašić | Priboj | 1973 | Ž | 52 |
60 | 016 | Alesio Zdravković | Vranje | 1988 | M | 51 |
61 | 018 | Tomislav Veljković | Vranje | 1996 | M | 51 |
62 | 026 | Milan Demiri | Zvezdara | 2002 | M | 51 |
63 | 028 | Arif Arifi | Bujanovac | 1984 | M | 51 |
64 | 083 | Gordana Čović | Užice | 1958 | Ž | 51 |
65 | 105 | Remzi Behljulji | Novi Beograd | 1975 | M | 51 |
66 | 117 | Milija Marinković | Zvezdara | 1956 | M | 51 |
67 | 131 | Srboljub Maksutović | Vranje | 1964 | M | 51 |
68 | 145 | Danilo Mutišić | Pirot | 1981 | M | 51 |
69 | 082 | Suzana Sunajko | Užice | 1969 | Ž | 50 |
70 | 090 | Dragica Kovačević | Čajetina | 1960 | Ž | 50 |
71 | 103 | Miloš Paunović | Čukarica | 1974 | M | 50 |
72 | 137 | Sajko Silistarević | Vranje | 1956 | M | 50 |
73 | 143 | Miroslav Potić | Niš | 1989 | M | 50 |
74 | 017 | Dejan Bajramović | Vranje | 1973 | M | 50 |
75 | 021 | Bojan Barjamović | Leskovac | 1987 | M | 48 |
76 | 051 | Meksud Demiri | Bujanovac | 1987 | M | 48 |
77 | 099 | Marija Savić | Aleksinac | 1987 | Ž | 48 |
78 | 140 | Mirjana Mićić | Niš | 1995 | Ž | 48 |
79 | 010 | Zvonko Durmišević | Vranje | 2001 | M | 47 |
80 | 019 | Marjan Barjamović | Leskovac | 1975 | M | 47 |
81 | 052 | Bajram Šašivari | Bujanovac | 1983 | M | 47 |
82 | 072 | Misin Krasnići | Novi Beograd | 1992 | M | 47 |
83 | 139 | Dejan Vasić | Niš | 1971 | M | 47 |
84 | 002 | Emran Duraković | Preševo | 1987 | M | 46 |
85 | 004 | Nedžati Duraković | Preševo | 1967 | M | 46 |
86 | 005 | Jašar Duraković | Preševo | 1998 | M | 46 |
87 | 014 | Danijel Mustafić | Vranje | 1991 | M | 46 |
88 | 044 | Senad Ismaili | Bujanovac | 1982 | M | 46 |
89 | 046 | Jaldaze Bećiri | Bujanovac | 1969 | Ž | 46 |
90 | 055 | Šaban Isenović | Bujanovac | 1978 | M | 46 |
91 | 100 | Anita Fejzula | Novi Beograd | 1990 | Ž | 46 |
92 | 111 | Dalibor Jovanović | Babušnica | 1986 | M | 46 |
93 | 114 | Aleksandra Mitić | Babušnica | 1997 | Ž | 46 |
94 | 120 | Svetozar Vasić | Zvezdara | 1966 | M | 46 |
95 | 121 | Srboslav Saćipović | Vranjska Banja | 1982 | M | 46 |
96 | 124 | Ramadan Bajrami | Bujanovac | 1961 | M | 46 |
97 | 133 | Jugoslav Ramadanović | Vranje | 1970 | M | 46 |
98 | 136 | Miroslav Jašarević | Vranje | 1977 | M | 46 |
99 | 034 | Ferdi Dalipović | Bujanovac | 1985 | M | 45 |
100 | 042 | Senahid Ramadani | Bujanovac | 1983 | M | 45 |
101 | 068 | Miljan Ilić | Babušnica | 1993 | M | 45 |
102 | 070 | Azem Banuši | Novi Beograd | 1976 | M | 45 |
103 | 095 | Radica Ibrov | Aleksinac | 1988 | Ž | 45 |
104 | 107 | Nazif Ismailji | Novi Beograd | 1972 | M | 45 |
105 | 122 | Andrija Šemić | Vranjska Banja | 1981 | M | 45 |
106 | 024 | Danijel Bakterović | Leskovac | 2001 | M | 44 |
107 | 038 | Tasim Bajrami | Bujanovac | 1977 | M | 44 |
108 | 043 | Tihi Jusenović | Bujanovac | 1977 | M | 44 |
109 | 106 | Behar Aslani | Novi Beograd | 1988 | M | 44 |
110 | 118 | Rajko Marinković | Zvezdara | 1971 | M | 44 |
111 | 119 | Denis Hajdari | Zemun | 2000 | M | 44 |
112 | 125 | Almir Eminović | Bujanovac | 1978 | M | 44 |
113 | 127 | Kasida Arifi | Bujanovac | 1978 | Ž | 44 |
114 | 128 | Azem Kalaba | Bujanovac | 1979 | M | 44 |
115 | 020 | Ramadan Kurtić | Leskovac | 1997 | M | 43 |
116 | 037 | Enver Elezović | Bujanovac | 1972 | M | 43 |
117 | 050 | Femi Demiri | Bujanovac | 1984 | M | 43 |
118 | 064 | Slavica Živković | Babušnica | 1972 | Ž | 43 |
119 | 098 | Đurđa Stanković | Aleksinac | 1995 | Ž | 43 |
120 | 126 | Alen Kasumi | Bujanovac | 1991 | M | 43 |
121 | 027 | Miroslav Milanović | Čukarica | 1960 | M | 42 |
122 | 065 | Siniša Jovanović | Babušnica | 1995 | M | 42 |
123 | 101 | Fidan Ismajli | Novi Beograd | 1990 | M | 42 |
124 | 012 | Michael Žarković | Vranje | 2002 | M | 41 |
125 | 013 | Akif Durić | Vranje | 1983 | M | 41 |
126 | 067 | Mladen Ilić | Babušnica | 1996 | M | 41 |
127 | 110 | Batica Vidanović | Babušnica | 1969 | M | 41 |
128 | 115 | Milan Jovanović | Babušnica | 1997 | Ž | 41 |
129 | 130 | Slobodan Bajramović | Vranje | 2002 | M | 41 |
130 | 062 | Malina Mikulović | Aleksinac | 1977 | Ž | 40 |
131 | 063 | Slaviša Jovanović | Babušnica | 1989 | M | 39 |
132 | 116 | Stefan Ilić | Babušnica | 1991 | M | 39 |
133 | 036 | Sabahudin Salihu | Bujanovac | 1974 | M | 38 |
134 | 039 | Ljiljafem Bećiri | Bujanovac | 1970 | M | 38 |
135 | 040 | Zećir Denaj | Bujanovac | 1991 | M | 38 |
136 | 123 | Naser Mamutović | Bujanovac | 1978 | M | 37 |
137 | 041 | Džemailj Duljaj | Bujanovac | 1987 | M | 36 |
Na Preliminarnu listu podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja Preliminarne liste reda prvenstva za izbor korisnika na internet strani Inicijative za razvoj i saradnju – www.idcserbia.org.
Prigovor mora da sadrži: ime i prezime, adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.
Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko IDC kancelarije u Beogradu, Milana Rakića 65a.
O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja.
Nakon gore pomenutog roka i razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija objavljuje Konačnu listu reda prvenstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku i donaciju mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.
Predsednik Komisije: Igor Kojčić
U Beogradu, 01.10.2020.